供電電源 | AC/DC 80-270V |
工作環(huán)境 | -10℃~50℃,≤95%RH |
存貯環(huán)境 | -40°C~80℃,≤95%RH |
抗電強度 | 外殼與端子間≥AC 2000V/1min |
絕緣性能 | 外殼與端子間≥100MΩ |
抗電磁干擾性能 | 符合GB/T 17626 |
功能 型號 | QV-310 | QV-320 | QV-330 | QV-340 | |
開孔尺寸(高×寬) | 165×220mm | ||||
顯示 | 一次模擬圖動態(tài)指示 | ● | ● | ● | ● |
高壓帶電指示 | ● | ● | ● | ● | |
溫濕度顯示 | ● | ● | ● | ||
負載斷線指示 | ● | ● | ● | ● | |
開關 | 照明開關/照明輸出 | ● | ● | ● | ● |
儲能開關 | ● | ● | ● | ● | |
分合閘萬轉 | ● | ● | ● | ● | |
遠方就地萬轉 | ● | ● | ● | ● | |
控制 | 溫濕度控制 | ● | ● | ● | ● |
負載手動控制 | ● | ● | ● | ||
繼電 器 輸出 | 加熱器輸出接口 | ● | ● | ● | ● |
風機輸出接口 | ● | ● | ● | ● | |
閉鎖輸出接口 | ● | ● | ● | ● | |
超溫報警輸出接口 | ● | ● | ● | ● | |
測量 | 柜內溫濕度 | ● | ● | ● | ● |
上下觸頭溫度(無線測量) | ● | ||||
母線溫度(無線測量) | o | ||||
擴展 功能 | RS485通訊接口 | ● | ● | ● | ● |
防誤語音 | ● | ● | ● | ● | |
事件記錄 | ● | ● | |||
人體感應探頭 | o | o | o | o | |
核相驗電 | o | o | o | o | |
自檢功能 | o | o | o | o |
注:“●”表示標配;“○”表示選配。
以質量贏得客戶 以信譽獲得市場 以管理取得效益
關注微信公眾號